GUNFIGHTER Women’s Jacket
Диапазон цен: 11300 ₽ – 12700 ₽
Таблица размеров GUNFIGHTER Women's Jacket
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 обхвата груди | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 1/2 bottom | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 |
| Front length | 66,5 | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 72,5 | 74 |
| Длина рукава | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 |
Описание
| Вес [г] | 670 |
|---|---|
| Состав | Внешний слой: 94% полиэстер, 6% эластан, < |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Вентиляционные молнии под мышками
- Вставки с крючками и петлями на плечах
- 7 карманов (боковые и плечевые карманы с выходами для кабеля)
- Усиленные и профилированные локти
- Капюшон спрятан в воротнике
Женская куртка Gunfighter — это тактическая куртка, предназначенная для женщин-офицеров вооруженных сил. Она имеет анатомический крой и не стесняет движений. Используемые материалы обеспечивают долговечность куртки.
Куртка застегивается на двухстороннюю молнию сверху и снизу, что обеспечивает мгновенный доступ к снаряжению на поясе или в карманах. Она хорошо подходит для тактических занятий, хотя на первый взгляд выглядит как обычная уличная куртка. Это сделано намеренно, потому что это позволяет вам работать в полевых условиях, не привлекая ненужного внимания.
Куртка Gunfighter имеет капюшон, спрятанный в воротнике-стойке, который защищает от ветра и небольшого дождя, а вентиляционные отверстия на молнии под мышками обеспечивают вентиляцию.
Повседневные вещи можно хранить в семи карманах куртки: двух на плечах, двух внутренних, двух боковых нагрудных карманах и кармане на молнии на левом предплечье.
| PL Woodland | Taiga Green/Black | Crimson Sky/Black | Navy Blue | Black | Shadow Grey/Black | Taiga Green / Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxl/regular | KU-GUW-FM-04-B08 | KU-GUW-FM-0901-B08 | KU-GUW-FM-8301A-B08 | KU-GUW-FM-37-B08 | KU-GUW-FM-01-B08 | KU-GUW-FM-3501A-B08 | KU-GUW-FM-0901A-B08 |
| xxl/regular | KU-GUW-FM-04-B07 | KU-GUW-FM-0901-B07 | KU-GUW-FM-8301A-B07 | KU-GUW-FM-37-B07 | KU-GUW-FM-01-B07 | KU-GUW-FM-3501A-B07 | KU-GUW-FM-0901A-B07 |
| xl/regular | KU-GUW-FM-04-B06 | KU-GUW-FM-0901-B06 | KU-GUW-FM-8301A-B06 | KU-GUW-FM-37-B06 | KU-GUW-FM-01-B06 | KU-GUW-FM-3501A-B06 | KU-GUW-FM-0901A-B06 |
| l/regular | KU-GUW-FM-04-B05 | KU-GUW-FM-0901-B05 | KU-GUW-FM-8301A-B05 | KU-GUW-FM-37-B05 | KU-GUW-FM-01-B05 | KU-GUW-FM-3501A-B05 | KU-GUW-FM-0901A-B05 |
| m/regular | KU-GUW-FM-04-B04 | KU-GUW-FM-0901-B04 | KU-GUW-FM-8301A-B04 | KU-GUW-FM-37-B04 | KU-GUW-FM-01-B04 | KU-GUW-FM-3501A-B04 | KU-GUW-FM-0901A-B04 |
| s/regular | KU-GUW-FM-04-B03 | KU-GUW-FM-0901-B03 | KU-GUW-FM-8301A-B03 | KU-GUW-FM-37-B03 | KU-GUW-FM-01-B03 | KU-GUW-FM-3501A-B03 | KU-GUW-FM-0901A-B03 |
| xs/regular | KU-GUW-FM-04-B02 | KU-GUW-FM-0901-B02 | KU-GUW-FM-8301A-B02 | KU-GUW-FM-37-B02 | KU-GUW-FM-01-B02 | KU-GUW-FM-3501A-B02 | KU-GUW-FM-0901A-B02 |



































































