Marigold Woman’s Shirt
Диапазон цен: 6400 ₽ – 8100 ₽
Таблица размеров Marigold Woman's Shirt
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Chest | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 |
| 1/2 Bottom | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Front | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Sleeve | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 |
Описание
| Вес [г] | 365 |
|---|---|
| Состав | Основа: 58% нейлон, 18% полиэстер, 24% полиэстер Sorona®, < |
| Плотность [г/м2] | 155 |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Застегивается на пуговицы
- Потайные боковые карманы
- Салфетка для чистки линз, вшитая внутрь рубашки
- Легкая, дышащая ткань
Женская рубашка MARIGOLD — это первая рубашка в ассортименте Helikon-Tex, предназначенная для женщин.
Она разработана таким образом, чтобы быть легкой, прочной и удобной во время любой деятельности. Женская рубашка MARIGOLD идеально сидит по фигуре. Она была разработана таким образом, чтобы четыре кармана не стесняли движений. Два кармана на груди застегиваются на пуговицы, а два на бедрах — на молнии YKK. Кроме того, внутри рубашки вшиты два потайных кармана. И последнее, но не менее важное: в женскую рубашку MARIGOLD вшит кусочек ткани для чистки линз.
Женские рубашки, представленные в ассортименте Helikon-Tex, названы в честь различных видов цветов, в данном случае — календулы.
| Moss Green Checkered | Coral Crimson Checkered | Foggy Meadow Plaid | True Grey Checkered | |
|---|---|---|---|---|
| xs/regular | KO-MWS-NS-PG-B02 | KO-MWS-NS-PH-B02 | KO-MWS-NS-PI-B02 | KO-MWS-NS-PW-B02 |
| m/regular | KO-MWS-NS-PG-B04 | KO-MWS-NS-PH-B04 | KO-MWS-NS-PI-B04 | KO-MWS-NS-PW-B04 |
| l/regular | KO-MWS-NS-PG-B05 | KO-MWS-NS-PH-B05 | KO-MWS-NS-PI-B05 | KO-MWS-NS-PW-B05 |
| xl/regular | KO-MWS-NS-PG-B06 | KO-MWS-NS-PH-B06 | KO-MWS-NS-PI-B06 | KO-MWS-NS-PW-B06 |
| xxl/regular | KO-MWS-NS-PG-B07 | KO-MWS-NS-PH-B07 | KO-MWS-NS-PI-B07 | KO-MWS-NS-PW-B07 |
| xxxl/regular | KO-MWS-NS-PG-B08 | KO-MWS-NS-PH-B08 | KO-MWS-NS-PI-B08 | KO-MWS-NS-PW-B08 |
| s/regular | KO-MWS-NS-PG-B03 | KO-MWS-NS-PH-B03 | KO-MWS-NS-PI-B03 | KO-MWS-NS-PW-B03 |





















