Defender Mk2 PILGRIM Shirt
Диапазон цен: 8400 ₽ – 9200 ₽
Таблица размеров Defender Mk2 PILGRIM Shirt
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 обхвата груди | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 |
| Длина рукава | 63 | 64,5 | 67,5 | 69 | 70,5 | 72 | 73,5 |
| Body length (back) | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 80,5 | 81,5 | 82,5 |
| Collar | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44 | 45 | 47 |
Описание
| Вес [г] | 340 |
|---|---|
| Состав | 27% Полиэстер/54% нейлон/19% Полиэстер Sorona® |
| Плотность [г/м2] | 146 |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Прочная ткань DuPont™ Sorona®
- Ткань UPF50
- BlueSign®
- Анатомический крой
- Воротник-стойка
- Держатель для очков
- Два вертикальных наружных кармана с косыми клапанами, закрывающимися на крючок и петлю
- Два нагрудных кармана на молнии
- Приятный на ощупь ткань, похожая на хлопчатобумажную фланель
Цель Bushcraft — обеспечить себе минимальный комфорт в дикой природе, используя топор, брезент и надежный нож. Пребывание в одиночестве в лесу не означает, что вы должны отказаться от полностью функциональной одежды, такой как рубашка Helikon-Tex Defender Mk2 Pilgrim. Она создана для того, чтобы выдерживать суровые условия окружающей среды, когда вы сосредоточены на работе или отдыхаете на природе. Приятная на ощупь ткань, похожая на хлопковую фланель, чрезвычайно удобна. Изготовлена из более плотной, но в то же время дышащей ткани с добавлением DuPont™ Sorona® для предотвращения неприятного запаха.
Благодаря UPF50 он обеспечивает надежную защиту от ультрафиолета. Оснащен прочными пуговицами. На груди есть два кармана с клапанами, которые застегиваются на липучки. Под ними есть дополнительные плоские карманы, застегивающиеся на молнии YKK, чтобы они не мешали вам во время разведения огня. Сочетание прочной ткани и клетчатого рисунка дает вам уверенность в том, что он прослужит вам действительно долго. Рубашка Pilgrim, несомненно, самая прочная из всех рубашек Helikon-Tex® new.
| Ginger Plaid | Rust Plaid | Blue Plaid | Moss Green Denim | Subdued Blue | Fresh Blue | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxl/regular | KO-DPG-SR-P2401-B08 | KO-DPG-SR-P9-B08 | KO-DPG-SR-P6501-B08 | KO-DPG-SR-1U-B08 | KO-DPG-SR-1X-B08 | KO-DPG-SR-1Y-B08 |
| xxl/regular | KO-DPG-SR-P2401-B07 | KO-DPG-SR-P9-B07 | KO-DPG-SR-P6501-B07 | KO-DPG-SR-1U-B07 | KO-DPG-SR-1X-B07 | KO-DPG-SR-1Y-B07 |
| xl/regular | KO-DPG-SR-P2401-B06 | KO-DPG-SR-P9-B06 | KO-DPG-SR-P6501-B06 | KO-DPG-SR-1U-B06 | KO-DPG-SR-1X-B06 | KO-DPG-SR-1Y-B06 |
| l/regular | KO-DPG-SR-P2401-B05 | KO-DPG-SR-P9-B05 | KO-DPG-SR-P6501-B05 | KO-DPG-SR-1U-B05 | KO-DPG-SR-1X-B05 | KO-DPG-SR-1Y-B05 |
| m/regular | KO-DPG-SR-P2401-B04 | KO-DPG-SR-P9-B04 | KO-DPG-SR-P6501-B04 | KO-DPG-SR-1U-B04 | KO-DPG-SR-1X-B04 | KO-DPG-SR-1Y-B04 |
| s/regular | KO-DPG-SR-P2401-B03 | KO-DPG-SR-P9-B03 | KO-DPG-SR-P6501-B03 | KO-DPG-SR-1U-B03 | KO-DPG-SR-1X-B03 | KO-DPG-SR-1Y-B03 |
| xs/regular | KO-DPG-SR-P2401-B02 | KO-DPG-SR-P9-B02 | KO-DPG-SR-P6501-B02 | KO-DPG-SR-1U-B02 | KO-DPG-SR-1X-B02 | KO-DPG-SR-1Y-B02 |


















































