RANGE Polo Shirt
6100 ₽
Таблица размеров RANGE Polo Shirt
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 обхвата груди | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| 1/2 обхвата по низу | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Ширина плечей | 80,7 | 82,2 | 83,7 | 85,2 | 86,7 | 88,2 | 89,7 |
| Body length (back) | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 |
Описание
| Вес [г] | 382 |
|---|---|
| Состав | Основная ткань: 100% полиэстер |
| Особенности ухода | ![]() |
Футболка-поло Range была разработана профессиональными стрелками и предназначена для использования в тире. Ткань приятна на ощупь и быстро сохнет. Боковые части выполнены из эластичных материалов VersaStretch, которые защищают области, подверженные износу из-за оружейного ремня и снаряжения, закрепленного на нем. В области локтей имеются внутренние карманы для низкопрофильных защитных накладок. Сетка в подмышечных впадинах повышает функциональность. Две вставки в виде петель на верхних рукавах обеспечивают легкую персонализацию. Дополнительно имеются два кармана на рукавах и петля для солнцезащитных очков.
Размеры идентификационных панелей:
— Соединительная панель для левой руки: 8,5 x 11 см / 3,3 x 3,9 дюйма
— Соединительная панель для правой руки: 8,5 x 11 см / 3,3 x 3,9 дюйма
| Shadow Grey | Coyote | Black | Adaptive Green | |
|---|---|---|---|---|
| xxxl/regular | PD-RNG-TC-35-B08 | PD-RNG-TC-11-B08 | PD-RNG-TC-01-B08 | PD-RNG-TC-12-B08 |
| xxl/regular | PD-RNG-TC-35-B07 | PD-RNG-TC-11-B07 | PD-RNG-TC-01-B07 | PD-RNG-TC-12-B07 |
| xl/regular | PD-RNG-TC-35-B06 | PD-RNG-TC-11-B06 | PD-RNG-TC-01-B06 | PD-RNG-TC-12-B06 |
| l/regular | PD-RNG-TC-35-B05 | PD-RNG-TC-11-B05 | PD-RNG-TC-01-B05 | PD-RNG-TC-12-B05 |
| m/regular | PD-RNG-TC-35-B04 | PD-RNG-TC-11-B04 | PD-RNG-TC-01-B04 | PD-RNG-TC-12-B04 |
| s/regular | PD-RNG-TC-35-B03 | PD-RNG-TC-11-B03 | PD-RNG-TC-01-B03 | PD-RNG-TC-12-B03 |
| xs/regular | PD-RNG-TC-35-B02 | PD-RNG-TC-11-B02 | PD-RNG-TC-01-B02 | PD-RNG-TC-12-B02 |








































