BDU Shorts — PolyCotton Ripstop
4000 ₽
Таблица размеров
╳
Таблица размеров BDU Shorts - PolyCotton Ripstop
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 110 | 122 |
| Length | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 |
Описание
| Вес [г] | 564 |
|---|---|
| Назначение | Форменные шорты |
| Основные характеристики продукта | Усиленное сиденье<br>6 карманов |
| Посадка | Регулируемая талия |
| Стиль | Прямой, укороченный крой |
| Состав | 60% Хлопок, 40% Полиэстер |
| Плотность [г/м2] | 215 |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Регулируемая талия
- Усиленное сиденье
- Два передних кармана
- Два задних кармана с клапанами на пуговицах
- Два набедренных грузовых кармана с клапанами на пуговицах
- Ширинка на пуговицах
Шорты BDU — это укороченная версия брюк BDU, адаптированная для жарких погодных условий.
Артикулы
╳
| Black | Olive Green | Us Woodland | |
|---|---|---|---|
| xs/regular | SP-BDK-PR-01-B02 | SP-BDK-PR-02-B02 | SP-BDK-PR-03-B02 |
| s/regular | SP-BDK-PR-01-B03 | SP-BDK-PR-02-B03 | SP-BDK-PR-03-B03 |
| m/regular | SP-BDK-PR-01-B04 | SP-BDK-PR-02-B04 | SP-BDK-PR-03-B04 |
| l/regular | SP-BDK-PR-01-B05 | SP-BDK-PR-02-B05 | SP-BDK-PR-03-B05 |
| xl/regular | SP-BDK-PR-01-B06 | SP-BDK-PR-02-B06 | SP-BDK-PR-03-B06 |
| xxl/regular | SP-BDK-PR-01-B07 | SP-BDK-PR-02-B07 | SP-BDK-PR-03-B07 |
| xxxl/regular | SP-BDK-PR-01-B08 | SP-BDK-PR-02-B08 | SP-BDK-PR-03-B08 |





















