WOODSMAN Anorak Jacket
Диапазон цен: 8700 ₽ – 10800 ₽
Таблица размеров WOODSMAN Anorak Jacket
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Chest | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 | 72,5 |
| Sleeve length from neck | 79,5 | 81 | 82,5 | 84 | 85,5 | 87 | 88,5 |
| 1/2 Bottom | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 | 66,5 | 69,5 |
| Длина по спине | 77,3 | 79,6 | 81,9 | 84,2 | 86,5 | 88,8 | 91,1 |
Описание
| Вес [г] | 716 |
|---|---|
| Состав | 65% Полиэстер, 33% Хлопок, 2% Эластан |
| Плотность [г/м2] | 230 |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Изготовлен из ткани DuraCanvas®
- Дополнительные ластовицы из ткани StormStretch®
- Большой карман-кенгуру с внутренним органайзером
- Регулируемый капюшон
- Регулируемые манжеты с крючками и петлями
- Вентиляционные молнии в подмышечных впадинах
- Молнии YKK®
- Застежки PRYM
- Разработан Survivaltech.pl
Куртка-анорак Woodsman, созданная на основе анорака Mistral, изготовлена из ткани DuraCanvas — ткани, более подходящей для активного отдыха и кемпинга. Передняя часть изготовлена из ткани DuraCanvas, поэтому она устойчива к искрам и достаточно прочна, чтобы ее не повредили острые предметы и ветки. Задняя часть куртки выполнена из ткани StormStretch®, что обеспечивает повышенную воздухопроницаемость и свободу движений. Вся куртка обладает высокой ветроустойчивостью. Анорак Woodsman имеет три кармана, в том числе один карман-кенгуру спереди с внутренним органайзером. Боковые молнии застегиваются до подмышечных впадин, что позволяет легко надевать и снимать их. Боковые молнии также можно использовать для вентиляции. Кроме того, куртка имеет регулируемый капюшон с козырьком.
| Taiga Green | Coyote | Black | Black / Taiga Green | Crimson Sky / Ash Grey | Coyote / Ash Grey | Earth Brown / Black | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxl/regular | KU-WDN-DC-09-B08 | KU-WDN-DC-11-B08 | KU-WDN-DC-01-B08 | KU-WDN-DC-0109A-B08 | KU-WDN-DC-8385A-B08 | KU-WDN-DC-1185A-B08 | KU-WDN-DC-0A01B-B08 |
| xxl/regular | KU-WDN-DC-09-B07 | KU-WDN-DC-11-B07 | KU-WDN-DC-01-B07 | KU-WDN-DC-0109A-B07 | KU-WDN-DC-8385A-B07 | KU-WDN-DC-1185A-B07 | KU-WDN-DC-0A01B-B07 |
| xl/regular | KU-WDN-DC-09-B06 | KU-WDN-DC-11-B06 | KU-WDN-DC-01-B06 | KU-WDN-DC-0109A-B06 | KU-WDN-DC-8385A-B06 | KU-WDN-DC-1185A-B06 | KU-WDN-DC-0A01B-B06 |
| l/regular | KU-WDN-DC-09-B05 | KU-WDN-DC-11-B05 | KU-WDN-DC-01-B05 | KU-WDN-DC-0109A-B05 | KU-WDN-DC-8385A-B05 | KU-WDN-DC-1185A-B05 | KU-WDN-DC-0A01B-B05 |
| m/regular | KU-WDN-DC-09-B04 | KU-WDN-DC-11-B04 | KU-WDN-DC-01-B04 | KU-WDN-DC-0109A-B04 | KU-WDN-DC-8385A-B04 | KU-WDN-DC-1185A-B04 | KU-WDN-DC-0A01B-B04 |
| s/regular | KU-WDN-DC-09-B03 | KU-WDN-DC-11-B03 | KU-WDN-DC-01-B03 | KU-WDN-DC-0109A-B03 | KU-WDN-DC-8385A-B03 | KU-WDN-DC-1185A-B03 | KU-WDN-DC-0A01B-B03 |
| xs/regular | KU-WDN-DC-09-B02 | KU-WDN-DC-11-B02 | KU-WDN-DC-01-B02 | KU-WDN-DC-0109A-B02 | KU-WDN-DC-8385A-B02 | KU-WDN-DC-1185A-B02 | KU-WDN-DC-0A01B-B02 |




























































