CPU Pants — PolyCotton Ripstop
6100 ₽
Таблица размеров CPU Pants - PolyCotton Ripstop
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | 70 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 116 |
| Length short / regular / long | 100 / 106 / - | 102 / 108 / 112 | - /108/113 | - / 109 / 114 | - / 110 / 115 | - / 111 / 116 | - / 112 / 117 | - / 113 / - |
| Inseam short / regular / long | 73 / 79 / - | 74 / 79 / 82 | - / 79 / 84 | - / 79 / 84 | - / 79 / 84 | - / 79 / 84 | - / 79 / 84 | - / 79 / - |
Описание
| Состав | 60% Хлопок, 40% Полиэстер |
|---|---|
| Вес [г] | 722 |
| Назначение | Брюки для боевой формы |
| Основные характеристики продукта | 10 карманов<br>Ширинка на пуговицах<br>Усиленная конструкция<br>Отделения для наколенников |
| Особенности ухода | ![]() |
| Плотность [г/м2] | 215 |
| Стиль | Удобный крой |
| Посадка | Регулируемая талия и манжеты |
Особенности
- Регулируемая талия
- Усиленная промежность и сиденье
- Петли для шнурков
- Два передних кармана
- Два узких передних кармана для снаряжения EDC
- Два задних кармана с клапанами на пуговицах
- Два набедренных кармана-карго с клапанами на липучках, пуговицами и шнурком для фиксации
- Два кармана на голени с клапанами на липучках
- Усиленный колени с отделениями для низкопрофильных защитных накладок
- Регулируемые манжеты на штанинах
- Ширинка на пуговицах
Брюки CPU (форма боевого патруля) были разработаны по образцу последней униформы польской армии образца 2010 года. Они были разработаны с учетом эргономики тела и практичности. Анатомический крой брюк CPU® обеспечивает свободу движений. Вместительные карманы обеспечивают вместимость предметов первой необходимости. Широкие набедренные карманы с завязками подходят для использования в качестве подсумков для экстренной помощи. В небольших передних карманах можно хранить личные вещи, такие как фонарик, складной нож или дополнительный магазин к пистолету. В нагрудных карманах можно хранить полевую перевязь или дополнительный магазин к винтовке, доступ к которым можно получить, сидя в автомобиле. Форма и брюки боевого патруля бывают разных цветов и камуфляжных рисунков. Серия CPU® является одним из наших самых популярных и продаваемых продуктов.
| Legion Forest | Flecktarn | PL Woodland | Shadow Grey | Olive Green | Navy Blue | Black | Coyote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xs/long | SP-CPU-PR-51-C02 | SP-CPU-PR-04-C02 | SP-CPU-PR-02-C02 | SP-CPU-PR-01-C02 | ||||
| xxl/long | SP-CPU-PR-51-C07 | SP-CPU-PR-23-C07 | SP-CPU-PR-04-C07 | SP-CPU-PR-35-C07 | SP-CPU-PR-02-C07 | SP-CPU-PR-37-C07 | SP-CPU-PR-01-C07 | SP-CPU-PR-11-C07 |
| xl/long | SP-CPU-PR-51-C06 | SP-CPU-PR-23-C06 | SP-CPU-PR-04-C06 | SP-CPU-PR-35-C06 | SP-CPU-PR-02-C06 | SP-CPU-PR-37-C06 | SP-CPU-PR-01-C06 | SP-CPU-PR-11-C06 |
| l/long | SP-CPU-PR-51-C05 | SP-CPU-PR-23-C05 | SP-CPU-PR-04-C05 | SP-CPU-PR-35-C05 | SP-CPU-PR-02-C05 | SP-CPU-PR-37-C05 | SP-CPU-PR-01-C05 | SP-CPU-PR-11-C05 |
| m/long | SP-CPU-PR-51-C04 | SP-CPU-PR-23-C04 | SP-CPU-PR-04-C04 | SP-CPU-PR-35-C04 | SP-CPU-PR-02-C04 | SP-CPU-PR-37-C04 | SP-CPU-PR-01-C04 | SP-CPU-PR-11-C04 |
| s/long | SP-CPU-PR-51-C03 | SP-CPU-PR-23-C03 | SP-CPU-PR-04-C03 | SP-CPU-PR-35-C03 | SP-CPU-PR-02-C03 | SP-CPU-PR-37-C03 | SP-CPU-PR-01-C03 | SP-CPU-PR-11-C03 |
| xxxl/regular | SP-CPU-PR-51-B08 | SP-CPU-PR-23-B08 | SP-CPU-PR-04-B08 | SP-CPU-PR-35-B08 | SP-CPU-PR-02-B08 | SP-CPU-PR-37-B08 | SP-CPU-PR-01-B08 | SP-CPU-PR-11-B08 |
| xxl/regular | SP-CPU-PR-51-B07 | SP-CPU-PR-23-B07 | SP-CPU-PR-04-B07 | SP-CPU-PR-35-B07 | SP-CPU-PR-02-B07 | SP-CPU-PR-37-B07 | SP-CPU-PR-01-B07 | SP-CPU-PR-11-B07 |
| xl/regular | SP-CPU-PR-51-B06 | SP-CPU-PR-23-B06 | SP-CPU-PR-04-B06 | SP-CPU-PR-35-B06 | SP-CPU-PR-02-B06 | SP-CPU-PR-37-B06 | SP-CPU-PR-01-B06 | SP-CPU-PR-11-B06 |
| l/regular | SP-CPU-PR-51-B05 | SP-CPU-PR-23-B05 | SP-CPU-PR-04-B05 | SP-CPU-PR-35-B05 | SP-CPU-PR-02-B05 | SP-CPU-PR-37-B05 | SP-CPU-PR-01-B05 | SP-CPU-PR-11-B05 |
| m/regular | SP-CPU-PR-51-B04 | SP-CPU-PR-23-B04 | SP-CPU-PR-04-B04 | SP-CPU-PR-35-B04 | SP-CPU-PR-02-B04 | SP-CPU-PR-37-B04 | SP-CPU-PR-01-B04 | SP-CPU-PR-11-B04 |
| s/regular | SP-CPU-PR-51-B03 | SP-CPU-PR-23-B03 | SP-CPU-PR-04-B03 | SP-CPU-PR-35-B03 | SP-CPU-PR-02-B03 | SP-CPU-PR-37-B03 | SP-CPU-PR-01-B03 | SP-CPU-PR-11-B03 |
| xs/regular | SP-CPU-PR-51-B02 | SP-CPU-PR-23-B02 | SP-CPU-PR-04-B02 | SP-CPU-PR-35-B02 | SP-CPU-PR-02-B02 | SP-CPU-PR-37-B02 | SP-CPU-PR-01-B02 | SP-CPU-PR-11-B02 |
| xxs/regular | SP-CPU-PR-04-B01 | SP-CPU-PR-02-B01 | SP-CPU-PR-01-B01 | |||||
| xs/short | SP-CPU-PR-04-A02 | SP-CPU-PR-02-A02 | SP-CPU-PR-01-A02 | |||||
| XXS/Short | SP-CPU-PR-04-A01 | SP-CPU-PR-02-A01 | SP-CPU-PR-01-A01 |




















































