GUNFIGHTER Jacket — Shark Skin Windblocker
Диапазон цен: 13700 ₽ – 14700 ₽
Таблица размеров GUNFIGHTER Jacket - Shark Skin Windblocker
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Обхват груди | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Длина рукава | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Полная длина (сзади) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Описание
| Вес [г] | 1052 |
|---|---|
| Состав | Основная ткань: Наружный слой: 94% полиэстер, 6% эластан |
| Плотность [г/м2] | 280 |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Высокая прочность
- Передняя двусторонняя молния YKK® с защитой подбородка
- Регулируемый капюшон с отложным воротником
- Карман на капюшоне с двусторонней застежкой-молнией
- Вентиляционные молнии в подмышечных впадинах
- Вставки для персонализации на крючках и петлях на верхних рукавах
- Два верхние карманы на рукавах с проушинами для подключения
- Внутренний нагрудный карман, закрывающийся на липучку
- Нижний задний карман-канал, застегивающийся на молнию с обоих концов
- Два наружных нагрудных кармана с проушинами для подключения, D-образными кольцами и прорезями для устройств
- Нижний левый карман на молнии
- Усиленные профилированные локти
- Частично эластичный, на липучке-регулируемые манжеты
- Нижний эластичный шнурок для индивидуальной подгонки
- Молнии YKK®
Куртка Gunfighter — это легкий внешний слой с подкладкой из легкого флиса. Разработана для использования подразделениями LE/Mil в качестве городской тактической одежды и отвечает их требованиям. Наши отзывы и опыт показывают, что гражданские лица с таким же энтузиазмом оценивают ее функциональность и качество.
Эта куртка обеспечивает максимальную защиту от ветра, небольшого дождя и грязи, сохраняя при этом высокую воздухопроницаемость. Капюшон с воротником-стойкой можно быстро развернуть и подогнать под форму и размер головы — даже в головном уборе или наушниках. Для быстрого отстегивания капюшона мы использовали двустороннюю молнию. Расположение карманов — всего их семь — позволяет легко доставать предметы первой необходимости. Два внешних нагрудных кармана на молнии снабжены внутренними органайзерами и D-образными кольцами для шнурков. Имеется внутренний карман среднего размера, закрывающийся на липучку, два кармана на молнии в верхнем рукаве с петлями для шнуровки, один карман на молнии в левом нижнем рукаве и карман-канал в нижней части спины. Анатомический крой не сковывает движений пользователя, а усилители на локтях повышают долговечность одежды.
Размеры идентификационных панелей:
— Накладная панель для левой руки: 9 x 11 см / 3,5 x 4,3 дюйма
— Коммутационная панель для правой руки: 9 x 11 см / 3,5 x 4,3 дюйма
| PL Woodland | Jungle Green | Crimson Sky | Ash Grey | Mud Brown | Adaptive Green | Taiga Green | Navy Blue | Foliage Green | Flecktarn | Olive Green | Shadow Grey | Black | Coyote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxl/regular | KU-GUN-FM-04-B08 | KU-GUN-FM-27-B08 | KU-GUN-FM-83-B08 | KU-GUN-FM-85-B08 | KU-GUN-FM-60-B08 | KU-GUN-FM-12-B08 | KU-GUN-FM-09-B08 | KU-GUN-FM-37-B08 | KU-GUN-FM-21-B08 | KU-GUN-FM-23-B08 | KU-GUN-FM-02-B08 | KU-GUN-FM-35-B08 | KU-GUN-FM-01-B08 | KU-GUN-FM-11-B08 |
| xxl/regular | KU-GUN-FM-04-B07 | KU-GUN-FM-27-B07 | KU-GUN-FM-83-B07 | KU-GUN-FM-85-B07 | KU-GUN-FM-60-B07 | KU-GUN-FM-12-B07 | KU-GUN-FM-09-B07 | KU-GUN-FM-37-B07 | KU-GUN-FM-21-B07 | KU-GUN-FM-23-B07 | KU-GUN-FM-02-B07 | KU-GUN-FM-35-B07 | KU-GUN-FM-01-B07 | KU-GUN-FM-11-B07 |
| xl/regular | KU-GUN-FM-04-B06 | KU-GUN-FM-27-B06 | KU-GUN-FM-83-B06 | KU-GUN-FM-85-B06 | KU-GUN-FM-60-B06 | KU-GUN-FM-12-B06 | KU-GUN-FM-09-B06 | KU-GUN-FM-37-B06 | KU-GUN-FM-21-B06 | KU-GUN-FM-23-B06 | KU-GUN-FM-02-B06 | KU-GUN-FM-35-B06 | KU-GUN-FM-01-B06 | KU-GUN-FM-11-B06 |
| l/regular | KU-GUN-FM-04-B05 | KU-GUN-FM-27-B05 | KU-GUN-FM-83-B05 | KU-GUN-FM-85-B05 | KU-GUN-FM-60-B05 | KU-GUN-FM-12-B05 | KU-GUN-FM-09-B05 | KU-GUN-FM-37-B05 | KU-GUN-FM-21-B05 | KU-GUN-FM-23-B05 | KU-GUN-FM-02-B05 | KU-GUN-FM-35-B05 | KU-GUN-FM-01-B05 | KU-GUN-FM-11-B05 |
| m/regular | KU-GUN-FM-04-B04 | KU-GUN-FM-27-B04 | KU-GUN-FM-83-B04 | KU-GUN-FM-85-B04 | KU-GUN-FM-60-B04 | KU-GUN-FM-12-B04 | KU-GUN-FM-09-B04 | KU-GUN-FM-37-B04 | KU-GUN-FM-21-B04 | KU-GUN-FM-23-B04 | KU-GUN-FM-02-B04 | KU-GUN-FM-35-B04 | KU-GUN-FM-01-B04 | KU-GUN-FM-11-B04 |
| s/regular | KU-GUN-FM-04-B03 | KU-GUN-FM-27-B03 | KU-GUN-FM-83-B03 | KU-GUN-FM-85-B03 | KU-GUN-FM-60-B03 | KU-GUN-FM-12-B03 | KU-GUN-FM-09-B03 | KU-GUN-FM-37-B03 | KU-GUN-FM-21-B03 | KU-GUN-FM-23-B03 | KU-GUN-FM-02-B03 | KU-GUN-FM-35-B03 | KU-GUN-FM-01-B03 | KU-GUN-FM-11-B03 |
| xs/regular | KU-GUN-FM-04-B02 | KU-GUN-FM-27-B02 | KU-GUN-FM-83-B02 | KU-GUN-FM-85-B02 | KU-GUN-FM-60-B02 | KU-GUN-FM-12-B02 | KU-GUN-FM-09-B02 | KU-GUN-FM-37-B02 | KU-GUN-FM-21-B02 | KU-GUN-FM-23-B02 | KU-GUN-FM-02-B02 | KU-GUN-FM-35-B02 | KU-GUN-FM-01-B02 | KU-GUN-FM-11-B02 |
































































