CLASSIC ARMY Jacket — Fleece
6100 ₽
Таблица размеров
╳
Таблица размеров CLASSIC ARMY Jacket - Fleece
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Обхват груди | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Длина рукава | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 63 |
| Полная длина (сзади) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
Описание
| Особенности ухода | ![]() |
|---|---|
| Стиль | Прямой, удобный крой |
| Вес [г] | 849 |
| Назначение | Флисовая куртка среднего размера |
| Состав | 100% Полиэстер |
| Основные характеристики продукта | 4 кармана |
| Плотность [г/м2] | 300 |
| Посадка | Регулируемый низ и манжеты |
| Основные характеристики продукта | Воротник-стойка с фиксатором<br>Усиленные плечи и локти<br>4 кармана |
Особенности
- Воротник-стойка с фиксатором
- Двусторонняя передняя молния с ветрозащитным клапаном
- Карман на верхнем рукаве
- Нагрудный карман "Наполеон"
- Два нижних боковых кармана на молнии
- Усиленные плечи и локти
- Регулируемые манжеты на липучке
- Регулировка низа эластичным шнурком
Классическая армейская флисовая куртка со средним утеплителем. Удобный крой и множество карманов делают эту куртку повседневной одеждой. Куртка может быть подогнана по фигуре с помощью эластичных завязок на воротнике, манжетах рукавов и низу. Локти и плечи усилены для дополнительной защиты от износа.
Артикулы
╳
| Olive / Black | Navy Blue | Shadow Grey | Coyote | Black | Olive Green | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xs/regular | BL-CAF-FL-16-B02 | BL-CAF-FL-37-B02 | BL-CAF-FL-35-B02 | BL-CAF-FL-11-B02 | BL-CAF-FL-01-B02 | BL-CAF-FL-02-B02 |
| xxxl/regular | BL-CAF-FL-16-B08 | BL-CAF-FL-37-B08 | BL-CAF-FL-35-B08 | BL-CAF-FL-11-B08 | BL-CAF-FL-01-B08 | BL-CAF-FL-02-B08 |
| xxl/regular | BL-CAF-FL-16-B07 | BL-CAF-FL-37-B07 | BL-CAF-FL-35-B07 | BL-CAF-FL-11-B07 | BL-CAF-FL-01-B07 | BL-CAF-FL-02-B07 |
| xl/regular | BL-CAF-FL-16-B06 | BL-CAF-FL-37-B06 | BL-CAF-FL-35-B06 | BL-CAF-FL-11-B06 | BL-CAF-FL-01-B06 | BL-CAF-FL-02-B06 |
| l/regular | BL-CAF-FL-16-B05 | BL-CAF-FL-37-B05 | BL-CAF-FL-35-B05 | BL-CAF-FL-11-B05 | BL-CAF-FL-01-B05 | BL-CAF-FL-02-B05 |
| m/regular | BL-CAF-FL-16-B04 | BL-CAF-FL-37-B04 | BL-CAF-FL-35-B04 | BL-CAF-FL-11-B04 | BL-CAF-FL-01-B04 | BL-CAF-FL-02-B04 |
| s/regular | BL-CAF-FL-16-B03 | BL-CAF-FL-37-B03 | BL-CAF-FL-35-B03 | BL-CAF-FL-11-B03 | BL-CAF-FL-01-B03 | BL-CAF-FL-02-B03 |




























