WOMEN’S UTP Resized (Urban Tactical Pants) — PolyCotton Ripstop
Диапазон цен: 7300 ₽ – 8100 ₽
Таблица размеров WOMEN'S UTP Resized (Urban Tactical Pants) - PolyCotton Ripstop
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1/2 Талии | 35,5 | 37 | 38,5 | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 |
| 1/2 Бедер | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | 56,5 |
| 1/2 Низа штанины | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| Inseam ( Regular / Long / X-Long ) : | 76 / 81 / 86 | 76 / 81 / 86 | 76 / 81 / 86 | 76 / 81 / 86 | 76 / 81 / 86 | 76 / 81 / 86 | 76 / 81 / 86 |
| Outseam: ( Regular / Long / X-Long ) : | 100 / 105 / 110 | 100,5 / 105,5 / 110,5 | 101 / 106 / 111 | 101,5 / 106,5 / 111,5 | 102 / 107 / 112 | 102,5 / 107,5 / 112,5 | 103 / 108 / 113 |
Описание
| Вес [г] | 526 |
|---|---|
| Состав | Основной материал: 60% Хлопок, 37% Полиэстер, 3% эластан/ Вставка: 80% Полиэстер, 20% Хлопок |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Анатомическая форма
- Эластичный пояс с застежкой на липучке
- Шлевки для ремня шириной 50 мм
- Две петли для ключей, совместимые с D-образным кольцом или карабином
- Классическая джинсовая форма горловины предотвращает съезжание
- Два внутренних кармана низкого профиля
- Два классических передних кармана с укрепленными краями для зажимы для снаряжения 
- Два широких задних кармана
- Два узких задних кармана с регулировкой глубины
- Два набедренных кармана-карго с обратной стороны YKK®
- Два передних кармана с клапанами на липучках для смартфона или AR-журнала
- Совместимые низкопрофильные вкладыши
- YKK® ширинка на молнии
ЖЕНСКИЕ тактические брюки UTP измененного размера (Urban Tactical Pants) — это усовершенствованные тактические брюки для женщин, предназначенные для любителей стрельбы, активного отдыха и повседневного использования.
Эти женские тактические брюки, созданные для комфортного ношения необходимого снаряжения, не бросаются в глаза и обеспечивают осторожность при работе в городских условиях. Каждый из 12 карманов предназначен для хранения магазинов, складного ножа, небольшой аптечки первой помощи или мультитула, что предоставляет пользователю полную свободу в размещении снаряжения. Хорошо продуманная конструкция означает, что переносимое снаряжение будет находиться близко к центру масс тела, что обеспечивает комфортное передвижение в течение многих часов.
Благодаря специально разработанным карманам на коленях, женские брюки UTP Resized® могут оснащаться мягкими протекторами (низкопрофильными защитными накладками), повышающими безопасность пользователей при работе на разнообразной, нестабильной местности. Широкие петли для ремня, позволяющие использовать ремень шириной до 50 мм, позволяют сочетать эти брюки с большинством тактических и рабочих ремней, представленных на рынке.
Изменение размера в названии изделия означает, что его размер был изменен по отношению к базовому изделию, в данном случае к женским ТАКТИЧЕСКИМ брюкам UTP (URBAN TACTICAL PANTS). Мы рекомендуем вам быть особенно внимательными при выборе размера.
| Khaki | Shadow Grey | Black | Olive Drab | |
|---|---|---|---|---|
| 28/30 | SW-UTR-PR-13-F02 | SW-UTR-PR-35-F02 | SW-UTR-PR-01-F02 | SW-UTR-PR-32-F02 |
| 29/30 | SW-UTR-PR-13-F03 | SW-UTR-PR-35-F03 | SW-UTR-PR-01-F03 | SW-UTR-PR-32-F03 |
| 30/30 | SW-UTR-PR-13-F04 | SW-UTR-PR-35-F04 | SW-UTR-PR-01-F04 | SW-UTR-PR-32-F04 |
| 31/30 | SW-UTR-PR-13-F05 | SW-UTR-PR-35-F05 | SW-UTR-PR-01-F05 | SW-UTR-PR-32-F05 |
| 32/30 | SW-UTR-PR-13-F06 | SW-UTR-PR-35-F06 | SW-UTR-PR-01-F06 | SW-UTR-PR-32-F06 |
| 33/30 | SW-UTR-PR-13-F07 | SW-UTR-PR-35-F07 | SW-UTR-PR-01-F07 | SW-UTR-PR-32-F07 |
| 34/30 | SW-UTR-PR-13-F08 | SW-UTR-PR-35-F08 | SW-UTR-PR-01-F08 | SW-UTR-PR-32-F08 |
| 28/32 | SW-UTR-PR-13-G02 | SW-UTR-PR-35-G02 | SW-UTR-PR-01-G02 | SW-UTR-PR-32-G02 |
| 29/32 | SW-UTR-PR-13-G03 | SW-UTR-PR-35-G03 | SW-UTR-PR-01-G03 | SW-UTR-PR-32-G03 |
| 30/32 | SW-UTR-PR-13-G04 | SW-UTR-PR-35-G04 | SW-UTR-PR-01-G04 | SW-UTR-PR-32-G04 |
| 31/32 | SW-UTR-PR-13-G05 | SW-UTR-PR-35-G05 | SW-UTR-PR-01-G05 | SW-UTR-PR-32-G05 |
| 32/32 | SW-UTR-PR-13-G06 | SW-UTR-PR-35-G06 | SW-UTR-PR-01-G06 | SW-UTR-PR-32-G06 |
| 33/32 | SW-UTR-PR-13-G07 | SW-UTR-PR-35-G07 | SW-UTR-PR-01-G07 | SW-UTR-PR-32-G07 |
| 34/32 | SW-UTR-PR-13-G08 | SW-UTR-PR-35-G08 | SW-UTR-PR-01-G08 | SW-UTR-PR-32-G08 |
| 28/34 | SW-UTR-PR-13-H02 | SW-UTR-PR-35-H02 | SW-UTR-PR-01-H02 | SW-UTR-PR-32-H02 |
| 29/34 | SW-UTR-PR-13-H03 | SW-UTR-PR-35-H03 | SW-UTR-PR-01-H03 | SW-UTR-PR-32-H03 |
| 30/34 | SW-UTR-PR-13-H04 | SW-UTR-PR-35-H04 | SW-UTR-PR-01-H04 | SW-UTR-PR-32-H04 |
| 31/34 | SW-UTR-PR-13-H05 | SW-UTR-PR-35-H05 | SW-UTR-PR-01-H05 | SW-UTR-PR-32-H05 |
| 32/34 | SW-UTR-PR-13-H06 | SW-UTR-PR-35-H06 | SW-UTR-PR-01-H06 | SW-UTR-PR-32-H06 |
| 33/34 | SW-UTR-PR-13-H07 | SW-UTR-PR-35-H07 | SW-UTR-PR-01-H07 | SW-UTR-PR-32-H07 |
| 34/34 | SW-UTR-PR-13-H08 | SW-UTR-PR-35-H08 | SW-UTR-PR-01-H08 | SW-UTR-PR-32-H08 |































































