WOMEN’S WOLFHOUND Hoodie Jacket
Диапазон цен: 11800 ₽ – 13700 ₽
Таблица размеров WOMEN'S WOLFHOUND Hoodie Jacket
Все представленные мерки имеют допуск отклонения +/- 2 см.
| Размер (См) | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| 1/2 Chest | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Sleeve length - neck | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Полная длина (сзади) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Описание
| Вес [г] | 344 |
|---|---|
| Состав | Наружный материал: 100% нейлон |
| Особенности ухода | ![]() |
Особенности
- Подкладка Climashield® Apex™ (67 г/м2)
- Капюшон с подкладкой
- Легкий и легко сжимаемый
- Два внешних кармана на молнии внизу куртки
- Внутренний карман на молнии
- Эластичные манжеты
- Внешний нагрудный карман на молнии
- YKK® молнии
Наша легкая утепленная куртка Wolfhound с дополнительным капюшоном, разработанная специально для женской фигуры. Куртка, как и оригинальная версия, дополнена подкладкой из материала Climashield® Ape™, который сохранит тепло даже в полностью промокшей куртке. Нейлоновая ткань, из которой изготовлена куртка, легкая и дышащая. Более того, благодаря плотной ткани он защитит вас от ветра, а покрытие DWR — от небольшого дождя. Эластичная резинка в нижней части, манжетах и капюшоне повышает тепловой комфорт. Набедренные карманы обшиты мягким флисом, который защитит ваши руки от холода. Во внешних и внутренних карманах на молнии поместятся все необходимые мелочи. Куртка легкая и легко упаковываемая, поэтому вы всегда сможете взять ее с собой в поход. Она может использоваться как основная куртка или как дополнительный утепляющий слой в сочетании с более толстой внешней курткой.
Размеры идентификационных панелей:
— Соединительная панель для левой руки: 9 x 11 см / 3,5 x 4,3 дюйма
| PL Woodland | Us Woodland | Tiger Stripe | Desert Night Camo | Taiga Green | Shadow Grey | Black | Coyote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/regular | KU-WWH-NL-04-B05 | KU-WWH-NL-03-B05 | KU-WWH-NL-62-B05 | KU-WWH-NL-0L-B05 | KU-WWH-NL-09-B05 | KU-WWH-NL-35-B05 | KU-WWH-NL-01-B05 | KU-WWH-NL-11-B05 |
| m/regular | KU-WWH-NL-04-B04 | KU-WWH-NL-03-B04 | KU-WWH-NL-62-B04 | KU-WWH-NL-0L-B04 | KU-WWH-NL-09-B04 | KU-WWH-NL-35-B04 | KU-WWH-NL-01-B04 | KU-WWH-NL-11-B04 |
| s/regular | KU-WWH-NL-04-B03 | KU-WWH-NL-03-B03 | KU-WWH-NL-62-B03 | KU-WWH-NL-0L-B03 | KU-WWH-NL-09-B03 | KU-WWH-NL-35-B03 | KU-WWH-NL-01-B03 | KU-WWH-NL-11-B03 |
| xl/regular | KU-WWH-NL-04-B06 | KU-WWH-NL-03-B06 | KU-WWH-NL-62-B06 | KU-WWH-NL-0L-B06 | KU-WWH-NL-09-B06 | KU-WWH-NL-35-B06 | KU-WWH-NL-01-B06 | KU-WWH-NL-11-B06 |
| xs/regular | KU-WWH-NL-04-B02 | KU-WWH-NL-03-B02 | KU-WWH-NL-62-B02 | KU-WWH-NL-0L-B02 | KU-WWH-NL-09-B02 | KU-WWH-NL-35-B02 | KU-WWH-NL-01-B02 | KU-WWH-NL-11-B02 |
| xxl/regular | KU-WWH-NL-04-B07 | KU-WWH-NL-03-B07 | KU-WWH-NL-62-B07 | KU-WWH-NL-0L-B07 | KU-WWH-NL-09-B07 | KU-WWH-NL-35-B07 | KU-WWH-NL-01-B07 | KU-WWH-NL-11-B07 |
| xxxl/regular | KU-WWH-NL-04-B08 | KU-WWH-NL-03-B08 | KU-WWH-NL-62-B08 | KU-WWH-NL-0L-B08 | KU-WWH-NL-09-B08 | KU-WWH-NL-35-B08 | KU-WWH-NL-01-B08 | KU-WWH-NL-11-B08 |






































































